.jpg)
铸造生铁的主要成分是铁(Fe),含量通常>90%,其余关键元素为碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S),俗称 “五大元素”,其含量范围和作用如下表所示:
| 元素 | 典型含量范围(质量分数,%) | 核心作用 | 含量异常的影响 |
|---|---|---|---|
| 碳(C) | 3.3~4.0 | 1. 铸铁的 “首要元素”,决定铸铁类型(灰铸铁、球墨铸铁等);2. 以 “石墨” 或 “渗碳体” 形式存在:石墨可改善切削性能,渗碳体则提高硬度;3. 降低铁水熔点(纯铁熔点 1538℃,含 C 4.3% 时熔点仅 1148℃),提升流动性。 | - 过高:石墨粗大,铸件强度、硬度下降,易产生 “石墨漂浮” 缺陷;- 过低:铁水流动性差,铸件易出现浇不足、冷隔,且硬度升高、切削困难。 |
| 硅(Si) | 1.0~3.0 | 1. 强烈的石墨化元素:促进碳以石墨形式析出,抑制脆硬的渗碳体生成,改善韧性;2. 提高铁水流动性(降低黏度),减少铸造缺陷;3. 降低铸件收缩率,减少缩孔、缩松。 | - 过高:石墨过度粗大,强度下降,铸件易产生 “白口”(局部渗碳体过多);- 过低:石墨化不足,铸件脆硬,难以切削,易开裂。 |
| 锰(Mn) | 0.5~1.2 | 1. 脱硫作用:与硫结合生成 MnS(熔点 1620℃,高于铁水温度),减少硫的有害影响;2. 细化石墨和基体组织,提高铸件强度和硬度;3. 抑制磷的有害作用(减少 “冷脆”)。 | - 过高:促进渗碳体生成,铸件脆硬,切削性能下降;- 过低:脱硫不彻底,硫的危害加剧,铸件易热裂。 |
| 磷(P) | ≤0.3(普通铸铁);≤0.1(高强度铸铁) | 1. 低含量时:略微提高铁水流动性,改善铸造性能;2. 作为 “合金元素” 时(如高磷铸铁),可提高耐磨性(用于机床导轨、活塞环)。 | - 过高(>0.3%):产生 “冷脆”—— 铸件在低温或冲击载荷下易断裂(磷富集于晶界,降低晶界强度)。 |
| 硫(S) | ≤0.12(普通铸铁);≤0.03(球墨铸铁) | 1. 有害元素:与铁结合生成 FeS(熔点 1190℃,低于铁水凝固温度),FeS 与 Fe 形成低熔点共晶(988℃),富集于晶界,导致铸件 “热裂”(凝固时晶界先熔化);2. 阻碍石墨化,促进白口生成,降低韧性。 | - 任何情况下,硫含量越高,热裂风险越大,铸件力学性能越差(球墨铸铁对硫更敏感,需严格控制≤0.03%)。 |
除硫、磷(过量时有害)外,铸造生铁中还可能存在钛(Ti)、铅(Pb)、锡(Sn)、砷(As)、锑(Sb) 等有害杂质,这些元素通常来自铁矿石或冶炼过程,含量需严格控制(一般≤0.1%),否则会严重恶化铸铁性能:
针对特定性能需求(如高强度、高耐磨、耐高温),会在铸造生铁或铁水中额外添加合金元素,常见类型及作用如下:
| 合金元素 | 主要作用 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 铬(Cr) | 提高硬度、耐磨性和耐腐蚀性,促进渗碳体生成 | 耐磨铸铁(如磨球、衬板)、耐蚀铸铁 |
| 镍(Ni) | 细化组织,提高韧性和耐腐蚀性,促进石墨化 | 低温韧性铸铁(如低温阀门)、耐蚀铸铁 |
| 钼(Mo) | 提高高温强度和硬度,抑制石墨粗大 | 耐高温铸铁(如炉底板、耐热件) |
| 铜(Cu) | 提高强度和耐腐蚀性,细化石墨 | 高强度灰铸铁(如发动机缸体) |
| 钒(V) | 细化晶粒,提高强度和硬度,减少缩松 | 高强度铸铁、耐磨铸铁 |
铸造生铁需根据目标铸铁件的类型(灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁)调整成分,核心差异如下表:
| 铸铁类型 | 核心成分控制重点 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 灰铸铁 | - C:3.2~3.6%,Si:1.8~2.4%(保证石墨呈片状,改善切削性);- S≤0.12%,P≤0.3%(普通件);- 无需球化元素。 | 机床床身、发动机缸体、管道 |
| 球墨铸铁 | - C:3.6~3.8%,Si:2.0~2.8%(高碳硅促进石墨球化);- S≤0.03%(硫会破坏球化剂),P≤0.08%(避免冷脆);- 需添加球化剂(镁 Mg、铈 Ce)和孕育剂(硅铁)。 | 汽车曲轴、轴承座、高压阀门 |
| 可锻铸铁 | - C:2.4~2.8%,Si:1.0~1.4%(低碳硅,便于后续 “可锻化退火”);- S≤0.15%,P≤0.2%;- 需先铸造成 “白口铸铁”,再经退火使渗碳体分解为团絮状石墨。 | 管件、阀门、农机零件 |
铸造生铁的成分分析需通过专业仪器检测,常用方法包括: