中性盐雾测试通过在密闭试验箱内,将特定浓度的氯化钠(NaCl)溶液雾化成 “盐雾”,持续喷淋或沉降在铁轴试样表面,利用盐雾中的 Cl⁻(氯离子)破坏铁轴表面的氧化膜或防腐涂层,加速电化学腐蚀过程(铁的阳极溶解:Fe → Fe²⁺ + 2e⁻)。
通过观察规定时间内铁轴表面的腐蚀现象(如生锈、涂层起泡、剥落) ,判断其耐蚀性能是否符合标准要求。相较于自然环境腐蚀(通常需数年),NSS 可将测试周期缩短至数小时至数千小时,是工业中 “快速筛选防腐方案” 的关键手段。
中性盐雾测试的参数统一性直接影响结果准确性,核心参数需严格遵循国际 / 国家标准(如中国 GB/T 10125-2021、国际 ISO 9227:2017),具体要求如下:
参数类别 | 具体要求 |
---|---|
盐溶液浓度 | 氯化钠(NaCl)浓度为 5%±1%(质量分数),且需使用纯度≥99.5% 的分析纯 NaCl |
溶液 pH 值 | 中性环境,pH 值控制在 6.5~7.2(25℃时测量),需用盐酸或氢氧化钠调节 |
试验箱温度 | 恒定温度 35℃±2℃(模拟常温潮湿环境,是 NSS 与其他盐雾测试的核心区别) |
盐雾沉降量 | 每小时每 80cm² 面积的沉降量为 1~2mL(需用收集器实时监测) |
试验时间 | 根据铁轴用途定制,常见周期:24h、48h、96h、168h、336h、500h、1000h |
试样放置 | 铁轴试样需与垂直方向成 15°~30° 角(确保盐雾均匀覆盖表面,避免积液) |
铁轴中性盐雾测试的结果判定需结合产品标准或双方协议(如机械行业常用 GB/T 13912-2022《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》),核心判定指标如下:
判定指标 | 合格要求(示例:镀锌铁轴,96h NSS) |
---|---|
锈蚀类型 | 不允许出现红锈(基材铁锈蚀);允许出现少量白锈(锌层腐蚀产物),且白锈面积占比≤5%(或双方约定) |
涂层状态 | 涂层无起泡、剥落、开裂,划格试验附着力等级≥2 级(GB/T 9286) |
腐蚀失重 | 通常要求腐蚀失重≤5g/m²(具体需根据铁轴用途定制,如传动轴要求更严格,结构轴可适当放宽) |
首次腐蚀时间 | 红锈首次出现时间需≥96h,白锈首次出现时间需≥48h(或符合产品技术规范) |
注:若铁轴无防腐涂层(裸铁轴),NSS 测试中通常 24h 内即会出现明显红锈,因此裸铁轴一般不进行 NSS 测试,需依赖涂覆防腐层后再评估。