钛合金是以钛(Ti)为基体,添加其他合金元素形成的合金。其成分设计需兼顾强度、塑性、耐腐蚀性及加工性能,常见合金元素及作用如下:
合金元素 | 作用 | 常见添加比例 |
---|---|---|
铝(Al) | - 提高强度和热稳定性,降低密度(起固溶强化作用) - 过量会导致脆性相(α₂相)析出 | 2%~8% |
钒(V) | - 改善加工塑性和韧性,扩大 β 相区 - 与钛形成 β 固溶体,提高淬透性 | 3%~15% |
钼(Mo) | - 稳定 β 相,提高高温强度和耐腐蚀性 - 降低相变温度,改善焊接性能 | 1%~10% |
锡(Sn) | - 固溶强化 α 相,提高热稳定性,不降低塑性 | 1%~5% |
锆(Zr) | - 与钛形成固溶体,提高耐腐蚀性和高温强度 - 改善加工性能 | 1%~5% |
牌号 | 主要成分(质量分数) | 类型 |
---|---|---|
TC4(Ti-6Al-4V) | Al 6%,V 4%,其余为 Ti | α+β 型 |
TA15(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si) | Al 6.5%,Mo 3.5%,Zr 1.5%,Si 0.3%,其余为 Ti | α 型 |
TB6(Ti-10V-2Fe-3Al) | V 10%,Fe 2%,Al 3%,其余为 Ti | β 型 |
拉伸性能是衡量材料力学行为的关键指标,受成分、热处理工艺、显微组织及使用温度影响显著。
牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 应用场景 |
---|---|---|---|---|
TC4 | 890~1100 | 825~1030 | 10~15 | 航空结构件、医疗器械 |
TA15 | 980~1100 | 850~950 | 8~12 | 高温部件(≤500℃) |
TB6 | 1100~1300 | 1000~1200 | 6~8 | 高强度紧固件、起落架零件 |